Svoje liderske pozicije u kategorijama koje tradicionalno, već 20 godina, ocjenjuje naš magazin zadržale su iste banke kao u 2020. godini. Dodijeljene su nagrade za posebne poslovne uspjehe banaka na tržištu Bosne i Hercegovine u 2021. godini, tako da će, kao i godinu ranije, u okviru tradicionalne manifestacije “Večer bankara” ove jeseni priznanja u osam takmičarskih kategorija biti uručena predstavnicima šest banaka
Piše: Ruždija ADŽOVIĆ
Magazin „Banke u BiH“ i ove godine, jubilarni 20. put, dodjeljuje najznačajnije godišnje bosanskohercegovačke nagrade u sektoru bankarstva – „Zlatni BAM“. Dodijeljene su nagrade za posebne poslovne uspjehe banaka na tržištu Bosne i Hercegovine u 2021. godini, tako da će, kao i godinu ranije, u okviru tradicionalne manifestacije “Večer bankara” ove jeseni priznanja biti uručena predstavnicima šest banaka u osam takmičarskih kategorija.
Laureati „Zlatnog BAM-a“ za 2020. godinu, prema najbolje ostvarenim razultatima u raznim kategorijama su: UniCredit Bank d.d. Mostar (koja je, kao i prošle godine, nagrađena u dvije kategorije), Raiffeisen Bank BiH, Nova banka AD Banja Luka, NLB Banka AD Banja Luka (nagrađena, kao i u 2020. godini, u dvije kategorije), potom ASA Banka d.d. Sarajevo i Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo.
UniCredit Bank d.d. Mostar je i u 2021. godini zadržala lidersku poziciju u segmentu aktive i ukupnog kapitala.
Raiffeisen Bank BiH je i u 2020. godini prednjačila u veličini dioničkog kapitala.
U prethodnoj godini, kao i godinu ranije, Nova banka AD Banja Luka je imala najveću aktivu među bankama sa pretežno domaćim kapitalom.
NLB Banka AD Banja Luka je ponovo prednjačila u dvije kategorije: ROA – prinos na aktivu i ROE – prinos na dionički kapital.
U 2021. godini, najveći porast depozita i kredita ostavarila je ASA Banka d.d. Sarajevo.
I u 2021. godini, Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo je svoj put do najuspješnijih u bankarskoj zajednici prokrčila ostvarivši najveću bruto dobit po zaposlenom banaka sa pretežno domaćim kapitalom.
Prema rezultatima ostvarenim u kategorijama koje tretira naš magazin, očito je da je liderske pozicije i u ovoj godini zadržalo šest banaka te da nema promjena na listi laureata.
Šta kažu brojevi?
O laureatima za 2021. godinu najbolje govore brojke o njihovim ostvarenim rezultatima u kategorijama koje ocjenjuje naš magazin. Tako je UniCredit Bank d.d. Mostar, čija ja aktiva u 2020. godini iznosila 6,099 milijardi KM, ostvarila rast od 3,17 posto u tom segmentu, pa je njena aktiva u 2021. godini iznosila blizu 6,3 milijarde KM.
UniCredit Bank d.d. Mostar ostvarila je pad ukupnog kapitala u 2021. godini. U 2020. godini njen ukupni kapital iznosio je 917,2 miliona KM, a u 2021. godini 794,5 miliona KM, tako da je ostvaren pad od 14,47 posto. Međutim, taj pad ukupnog kapitala nije uticao na liderski status UniCredit Bank d.d. Mostar ni u 2021. godini.
Zbog ovih činjenica je UniCredit Bank d.d. Mostar, kao i u 2020. godini, nagrađena sa dva “Zlatna BAM-a”.
Raiffeisen Bank BiH, koja i dalje drži primat u veličini dioničkog kapitala, za šta je ponovo zaslužila priznanje “Zlatni BAM”, u ovom segmentu je i u 2021. godini ostvarila rast od 1 posto.
Zanimljivo je da NLB Banka AD Banja Luka čvrsto drži tron u bankarskom sektoru u dvije kategorije te je i u 2021. godini ponovo osvojila dva “Zlatna BAM-a”, za ROA – prinos na aktivu i ROE – prinos na dionički kapital. Kada je riječ o ROA prinosu na aktivu, ova banka je ostavarila rast od 2,08 posto, a u drugoj spomenutoj kategoriji rast od čak 19,86 posto.
Nova banka AD Banja Luka, koja je i u prethodnoj godini imala najveću aktivu među bankama sa pretežno domaćim kapitalom, i u 2021. godini je zaslužila “Zlatni BAM”, uz ostvareni rast u ovom segmentu od čak 14,93 posto. Naime, u 2020. godini aktiva ove banke iznosila je 2.317.301 KM, dok je u 2021. povećana na 2.663.298 KM.
Lidersku poziciju u kategoriji rasta depozita i kredita i u 2021. godini je zadržala ASA Banka d.d. Sarajevo, čime je zaslužila priznanje “Zlatni BAM”. Ova banka je, naime, povećala iznos depozita i kredita za nevjerovatnih 62,22 posto. Preciznije, depoziti ove banke u 2020. godini iznosili su 572,4 miliona KM, dok je u 2021. godini dostignut iznos veći od čak 928,6 miliona KM.
Među najuspješnijim bankama u Bosni i Hercegovini i ove godine je Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo te je i ona laureat nagrade “Zlatni BAM”. Na ovu listu zasluženo se svrstala tako što je ostvarila najveću bruto dobit po zaposlenom banaka sa pretežno domaćim kapitalom. Tu dobit je Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo u 2021. godini povećala za čak 36,32 posto.
Naravno, i druge banke, koje se nisu našle na spisku laureata ostvarile su značajne boljitke u poslovanju. Zanimljivo je da su, recimo, NLB Banka AD Banja Luka i Nova banka AD Banja Luka u segmentu aktive i ukupnog kapitala, gdje primat drži UniCredit Bank d.d. Mostar, ostvarile izuzetne rezultate. U segmentu aktive, NLB Banka AD Banja Luka je ostvarila rast od 16,66 posto, dok je u segmentu ukupnog kapitala Nova banka AD Banja Luka zabilježila rast od 17,03 posto. Recimo, na kraju, i to da je u kategoriji u kojoj je briljirala ASA Banka DD Sarajevo, dobar rezultat ostvarila Komercijalno-Investiciona banka DD Velika Kladuša, sa rastom depozita i kredita od 20,93 posto.
Aktiva (000 KM)
BANKE | 2020. | 2021. | Promjena u % | |
1 | UNICREDIT BANK DD MOSTAR | 6,099,653 | 6,292,724 | 3.17 |
2 | RAIFFEISEN BANK DD BOSNA I HERCEGOVINA SARAJEVO | 4,892,211 | 4,882,360 | -0.20 |
3 | NOVA BANKA AD BANJA LUKA | 2,317,301 | 2,663,298 | 14.93 |
4 | INTESA SANPAOLO BANKA DD SARAJEVO | 2,342,099 | 2,496,815 | 6.61 |
5 | SPARKASSE BANK DD SARAJEVO | 1,704,620 | 1,925,451 | 12.95 |
6 | NLB BANKA AD BANJA LUKA | 1,554,945 | 1,814,075 | 16.66 |
7 | UNICREDIT BANK AD BANJA LUKA | 1,658,006 | 1,677,075 | 1.15 |
8 | ASA BANKA NAŠA I SNAŽNA DD | 1,520,667 | 1,622,595 | 6.70 |
9 | BOSNA BANK INTERNATIONAL DD SARAJEVO | 1,310,702 | 1,487,596 | 13.50 |
10 | NLB BANKA DD SARAJEVO | 1,257,505 | 1,416,724 | 12.66 |
Aktiva po zaposlenom (000 KM)
BANKE | Zaposleni 2021.g | Aktiva 2021.godina | Aktiva/zaposleni | |
1 | UNION BANKA DD SARAJEVO | 197 | 1,053,311 | 5347 |
2 | UNICREDIT BANK DD MOSTAR | 1,188 | 6,292,724 | 5297 |
3 | PROCREDIT BANK DD SARAJEVO | 139 | 711,096 | 5116 |
4 | INTESA SANPAOLO BANKA DD SARAJEVO | 562 | 2,496,815 | 4443 |
5 | NOVA BANKA AD BANJA LUKA | 686 | 2,663,298 | 3882 |
6 | ASA BANKA NAŠA I SNAŽNA DD SARAJEVO | 420 | 1,622,595 | 3863 |
7 | ZIRAAT BANK BH DD SARAJEVO | 297 | 1,147,036 | 3862 |
8 | UNICREDIT BANK AD BANJA LUKA | 437 | 1,677,075 | 3838 |
9 | RAIFFEISEN BANK DD BiH SARAJEVO | 1,277 | 4,882,360 | 3823 |
10 | SPARKASSE BANK DD SARAJEVO | 508 | 1,925,451 | 3790 |
Ukupan kapital (000 KM)
BANKE | 2020. godina | 2021. godina | Promjena u % | |
1 | UNICREDIT BANK DD MOSTAR | 917,288 | 784,577 | -14.47 |
2 | RAIFFEISEN BANK DD BiH SARAJEVO | 574,661 | 568,047 | -1.15 |
3 | INTESA SANPAOLO BANKA DD SARAJEVO | 320,896 | 335,455 | 4.54 |
4 | UNICREDIT BANK AD BANJA LUKA | 254,611 | 256,583 | 0.77 |
5 | SPARKASSE BANK DD SARAJEVO | 222,602 | 245,439 | 10.26 |
6 | NOVA BANKA AD BANJA LUKA | 184,031 | 215,368 | 17.03 |
7 | ADDIKO BANK DD SARAJEVO | 196,837 | 207,585 | 5.46 |
8 | ASA BANKA NAŠA I SNAŽNA DD SARAJEVO | 185,883 | 206,223 | 10.94 |
9 | NLB BANKA AD BANJA LUKA | 192,087 | 189,613 | -1.29 |
10 | NLB BANKA DD SARAJEVO | 167,699 | 165,262 | -1.45 |
Dionički kapital (000 KM)
BANKE | 2020. godina | 2021. godina | Promjene | |
1. | RAIFFEISEN BANK DD BiH SARAJEVO | 247,167 | 247,167 | 1.00 |
2 | ZIRAAT BANK BH DD SARAJEVO | 200,000 | 240,000 | 1.20 |
3 | NOVA BANKA AD BANJA LUKA | 164,638 | 184,638 | 1.12 |
4 | ADDIKO BANK AD BANJA LUKA | 153,094 | 153,094 | 1.00 |
5 | UNICREDIT BANK DD MOSTAR | 119,195 | 119,195 | 1.00 |
6 | BOSNA BANK INTERNATIONAL DD SARAJEVO | 110,059 | 110,059 | 1.00 |
7 | ADDIKO BANK DD SARAJEVO | 100,403 | 100,403 | 1.00 |
8 | UNICREDIT BANK AD BANJA LUKA | 97,055 | 97,055 | 1.00 |
9 | PROCREDIT BANK DD SARAJEVO | 71,126 | 91,663 | 1.29 |
10 | ASA BANKA DD SARAJEVO | 65,870 | 90,205 | 1.37 |
Bruto dobit po zaposlenom (000 KM)
BANKE | Bruto dobit 2021. | Broj zaposlenih u 2021. | Dobit po zapos.2021. | |
1 | UNICREDIT BANK DD MOSTAR | 100,644 | 1,188 | 84.72 |
2 | NLB BANKA AD BANJA LUKA | 40,075 | 479 | 83.66 |
3 | UNICREDIT BANK AD BANJA LUKA | 26,798 | 437 | 61.32 |
4 | INTESA SANPAOLO BANKA DD SARAJEVO | 34,311 | 562 | 61.05 |
5 | RAIFFEISEN BANK DD BiH SARAJEVO | 77,665 | 1,277 | 60.82 |
6 | ASA BANKA NAŠA I SNAŽNA DD SARAJEVO | 22,340 | 420 | 53.19 |
7 | SPARKASSE BANK DD SARAJEVO | 26,961 | 508 | 53.07 |
8 | ATOS BANK AD BANJA LUKA | 19,623 | 386 | 50.84 |
9 | NLB BANKA DD SARAJEVO | 23,018 | 460 | 50.04 |
10 | ADDIKO BANK BANK DD SARAJEVO | 16,007 | 357 | 44.84 |
ROE – prinos na dionički kapital (%)
BANKE | Ukupan kapital 2020. | Neto dobit 2020. | ROE % | |
1 | NLB BANKA AD BANJA LUKA | 192,087 | 22,048 | 11.48 |
2 | Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo | 47,635 | 4,768 | 10.01 |
3 | VAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO | 22,499 | 1,873 | 8.32 |
4 | UNICREDIT BANK DD MOSTAR | 917,288 | 74,242 | 8.09 |
5 | RAIFFEISEN BANK DD BiH SARAJEVO | 574,661 | 44,621 | 7.76 |
6 | NLB BANKA DD SARAJEVO | 167,699 | 12,887 | 7.68 |
7 | NOVA BANKA AD BANJA LUKA | 184,031 | 12,624 | 6.86 |
8 | ASA BANKA DD SARAJEVO | 62,549 | 4,053 | 6.48 |
9 | UNICREDIT BANK AD BANJA LUKA | 254,611 | 16,178 | 6.35 |
10 | MF BANKA AD BANJA LUKA | 69,087 | 4,316 | 6.25 |
ROA prinos na aktivu (%)
BANKE | Aktiva 2021.g. | Neto dobit 2021. | ROA % na aktivu | |
1 | NLB BANKA AD BANJA LUKA | 1,814,075 | 37,664 | 2.08 |
2 | ATOS BANK AD BANJA LUKA | 1,081,890 | 18,169 | 1.68 |
3 | UNICREDIT BANK AD BANJA LUKA | 1,677,075 | 25,342 | 1.51 |
4 | NLB BANKA DD SARAJEVO | 1,416,724 | 21,057 | 1.49 |
5 | MF BANKA AD BANJA LUKA | 600,294 | 8,611 | 1.43 |
6 | RAIFFEISEN BANK DD BiH SARAJEVO | 4,882,360 | 69,584 | 1.43 |
7 | ADDIKO BANK DD SARAJEVO | 1,037,492 | 14,632 | 1.41 |
8. | UNICREDIT BANK DD MOSTAR | 6,292,724 | 88,091 | 1.40 |
9. | SPARKASSE BANK DD SARAJEVO | 1,925,451 | 24,730 | 1.28 |
10. | ASA BANKA NAŠA I SNAŽNA DD SARAJEVO | 1,622,595 | 20,101 | 1.24 |
Rast depozita i kredita (%)
BANKA | Depoziti 2020. | Depoziti 2021. | Promjene u % | |
1 | ASA BANKA DD SARAJEVO | 572,457 | 928,633 | 62.22 |
2 | KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA DD VELIKA KLADUŠA | 77,783 | 94,063 | 20.93 |
3 | UNION BANKA DD SARAJEVO | 774,017 | 926,269 | 19.67 |
4 | NLB BANKA AD BANJA LUKA | 1,338,262 | 1,598,605 | 19.45 |
5 | ADDIKO BANK AD BANJA LUKA | 651,011 | 764,802 | 17.48 |
6 | NAŠA BANKA AD BIJELJINA | 183,733 | 215,533 | 17.31 |
7 | MF BANKA AD BANJA LUKA | 429,635 | 502,108 | 16.87 |
8. | PROCREDIT BANK DD SARAJEVO | 548,827 | 636,558 | 15.99 |
9. | NOVA BANKA AD BANJA LUKA | 2,050,572 | 2,362,154 | 15.19 |
10. | BOSNA BANK INTERNATIONAL DD SARAJEVO | 1,136,968 | 1,306,578 | 14.92 |
Broj zaposlenih
BANKE | 2020. godina | 2021. godina | Promjena u % | |
1. | RAIFFEISEN BANK DD BiH SARAJEVO | 1,278 | 1,277 | -0.08 |
2 | UNICREDIT BANK DD MOSTAR | 1,207 | 1,188 | -1.57 |
3 | NOVA BANKA AD BANJA LUKA | 715 | 686 | -4.06 |
4 | INTESA SANPAOLO BANKA DD SARAJEVO | 562 | 562 | 0.00 |
5 | SPARKASSE BANK DD SARAJEVO | 523 | 508 | -2.87 |
6 | NLB BANKA AD BANJA LUKA | 479 | 479 | 0.00 |
7 | NLB BANKA DD SARAJEVO | 444 | 460 | 3.60 |
8. | BOSNA BANK INTERNATIONAL DD SARAJEVO | 454 | 450 | -0.88 |
9. | UNICREDIT BANK AD BANJA LUKA | 436 | 437 | 0.23 |
10. | ASA BANKA NAŠA I SNAŽNA DD SARAJEVO | 433 | 420 | -3.00 |
Aktiva banaka sa pretežno domaćim kapitalom (000 KM)
BANKE | 2020.godina | 2021. godina | promjena u % | |
1 | NOVA BANKA AD BANJA LUKA | 2,317,301 | 2,663,298 | 14.93 |
2 | UNION BANKA DD SARAJEVO | 878,933 | 1,053,311 | 19.84 |
3 | ASA BANKA DD SARAJEVO | 640,754 | 1,037,130 | 61.86 |
4 | MF BANKA AD BANJA LUKA | 518,299 | 600,294 | 15.82 |
5 | Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo | 576,110 | 590,113 | 2.43 |
6 | NAŠA BANKA AD BIJELJINA | 207,847 | 242,976 | 16.90 |
7 | KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA DD VELIKA KLADUŠA | 109,445 | 127,930 | 16.89 |
Neto dobit po zaposlenom (000 KM) među bankama sa pretežno domaćim kapitalom
BANKE | Neto dobit 2020. | Broj zaposlenih u 2020. | Dobit po zapos. 2020. | |
1 | Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo | 6,574 | 181 | 36.32 |
2 | ASA BANKA DD SARAJEVO | 6,714 | 327 | 20.53 |
3 | NOVA BANKA AD BANJA LUKA | 23,290 | 686 | 33.95 |
4 | MF BANKA AD BANJA LUKA | 8,611 | 261 | 32.99 |
5 | UNION BANKA DD SARAJEVO | 1,029 | 197 | 5.22 |
6 | NAŠA BANKA AD BIJELJINA | 218 | 188 | 1.16 |
7 | KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA DD VELIKA KLADUŠA | 1,458 | 81 | 18.00 |